Pamatdati
Programmas nosaukums | Ģeoinformātika un tālizpēte |
---|---|
Augstskola/Koledža | Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte |
Studiju virziens | Arhitektūra un būvniecība |
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK) | 42581 |
---|---|
EKI/LKI līmenis | 6 |
Izglītības programmas veids | Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās četri gadi |
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukums | Profesionālā bakalaura studiju programma |
Tematiskā grupa | Arhitektūra un pilsētu plānošana |
ISCED kods | 0731 |
ISCED nosaukums | Arhitektūra un pilsētu plānošana |
Studiju programmas apjoms (KP) | 160 |
Iegūstamais grāds | Profesionālais bakalaura grāds ģeoinformātikā un tālizpēte |
Iegūstamā kvalifikācija | Ģeoinformātikas inženieris |
Studiju veids un forma | Pilna laika klātiene; Nepilna laika neklātiene |
Studiju ilgums | 4 gadi; 5 gadi |
Valoda | latviešu |
Licences dati
Licences numurs | 04056-96 |
---|---|
Licences datums | 29.06.2022 |
Licences termiņš |
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numurs | |
---|---|
Akreditācijas datums | |
Akreditācijas ilgums (gados) | |
Akreditācijas termiņš |
Studiju programmas rezultāti
Dokumenti
Dokuments | Dokumenta tips | Valoda |
---|---|---|
Study program description (09.03.2022) | Studiju programmas raksturojums | latviešu |
Expert / Experts joint report (15.06.2022) | Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinums | latviešu |
Studiju programmas vēsture