Pamatdati
Programmas nosaukums | Viedu, noturīgu un savstarpēji saistītu sistēmu pārvaldība |
---|---|
Augstskola/Koledža | Rīgas Tehniskā universitāte |
Studiju virziens | Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne |
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK) | 45483 |
---|---|
EKI/LKI līmenis | 7 |
Izglītības programmas veids | Otrā cikla augstākās izglītības programma maģistra grāda ieguvei, īstenojama pēc pirmā cikla augstākās izglītības ieguves |
Studiju programmas saīsinātais nosaukums | Otrā cikla (akadēmiskā maģistra) studiju programma |
Tematiskā grupa | Datubāzu un tīklu projektēšana un administrēšana |
ISCED kods | 0612 |
ISCED nosaukums | Datubāzu un tīklu projektēšana un administrēšana |
Studiju programmas apjoms (KP) | 120 |
Iegūstamais grāds | Maģistra grāds viedu, noturīgu un savstarpēji saistītu sistēmu pārvaldībā |
Iegūstamā kvalifikācija | |
Studiju veids un forma | Pilna laika klātiene |
Studiju ilgums | 2 gadi |
Valoda | angļu |
Licences dati
Licences numurs | 2024/17-L |
---|---|
Licences datums | 07.08.2024 |
Licences termiņš |
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numurs | Netiek izsniegta |
---|---|
Akreditācijas datums | 29.11.2023 |
Akreditācijas ilgums (gados) | 6 |
Akreditācijas termiņš | 30.11.2029 |
Studiju programmas rezultāti
Dokumenti
Studiju programmas vēsture