Pamatdati
Programmas nosaukums | Jūras transports |
---|---|
Augstskola/Koledža | Rīgas Tehniskā universitāte |
Studiju virziens | Jūrniecība |
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK) | 51525 |
---|---|
EKI/LKI līmenis | 8 |
Izglītības programmas veids | Doktora studijas (doktora grāds), īstenojamas pēc maģistra vai profesionālā maģistra grāda ieguves vai kā turpinājums izglītības programmai ar kodu 49. Studiju ilgums pilna laika studijās trīs–četri gadi |
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukums | Doktora studiju programma |
Tematiskā grupa | Mašīnzinības (Mehāniskie transportlīdzekļi, kuģi un gaisa kuģi) |
ISCED kods | 0716 |
ISCED nosaukums | Mašīnzinības (Mehāniskie transportlīdzekļi, kuģi un gaisa kuģi) |
Studiju programmas apjoms (KP) | 240 |
Iegūstamais grāds | zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās ; zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās |
Iegūstamā kvalifikācija | |
Studiju veids un forma | Pilna laika klātiene |
Studiju ilgums | 4 gadi |
Valoda | latviešu; angļu |
Licences dati
Licences numurs | 04052-21 |
---|---|
Licences datums | 13.10.2020 |
Licences termiņš |
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numurs | Netiek izsniegta |
---|---|
Akreditācijas datums | 11.01.2023 |
Akreditācijas ilgums (gados) | 6 |
Akreditācijas termiņš | 12.01.2029 |
Studiju programmas rezultāti
Dokumenti
Studiju programmas vēsture