Pamatdati
| Programmas nosaukums | Radošās industrijas un izaugsmes menedžments Kopīga Studiju programma |
|---|---|
| Augstskola/Koledža | Rīgas Tehniskā universitāte |
| Studiju virziens | Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība |
| Kopīga Studiju programma ar |
Visi dati
| LR izglītības klasifikācijas kods (IKK) | 45217 |
|---|---|
| EKI/LKI līmenis | 7 |
| Izglītības programmas veids | Otrā cikla augstākās izglītības programma maģistra grāda ieguvei, īstenojama pēc pirmā cikla augstākās izglītības ieguves |
| Studiju programmas saīsinātais nosaukums | Otrā cikla (akadēmiskā maģistra) studiju programma |
| Tematiskā grupa | Humanitārās zinātnes un māksla |
| Izglītības programmu grupa | Radošās industrijas |
| ISCED kods | 0219 |
| ISCED nosaukums | Radošās industrijas |
| Studiju programmas apjoms (KP) | 120 |
|---|---|
| Iegūstamais grāds | Humanitāro zinātņu maģistra grāds radošajās industrijās |
| Iegūstamā kvalifikācija | |
| Studiju veids un forma | Pilna laika klātiene |
| Studiju ilgums | 2 gadi |
| Valoda | latviešu; angļu |
Licences dati
| Licences numurs | 2020/04K |
|---|---|
| Licences datums | 02.09.2020 |
| Licences termiņš |
Akreditācijas dati
| Akreditācijas lapas numurs | 2021/15 |
|---|---|
| Akreditācijas datums | 26.05.2021 |
| Akreditācijas ilgums (gados) | 6 |
| Akreditācijas termiņš | 27.05.2027 |
Studiju programmas rezultāti
Dokumenti
| Datums | Dokuments | Dokumenta tips | Valoda |
|---|---|---|---|
| Expert / Experts joint report | Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinums | angļu | |
| Self-evaluation report | Pašnovērtējuma ziņojums | angļu | |
| Self-evaluation report | Pašnovērtējuma ziņojums | latviešu | |
| 05.08.2020 | Ekspertu kopīgais atzinums | Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinums | latviešu |
| 14.04.2020 | Studiju programmas raksturojums | Studiju programmas raksturojums | latviešu |
| 29.01.2025 | Komisijas lēmums | Komisijas lēmums | latviešu |
Saistoša informācija