Pamatdati
| Programmas nosaukums | Ģeomātika |
|---|---|
| Augstskola/Koledža | Rīgas Tehniskā universitāte |
| Studiju virziens | Arhitektūra un būvniecība |
Visi dati
| LR izglītības klasifikācijas kods (IKK) | 42581 |
|---|---|
| EKI/LKI līmenis | 6 |
| Izglītības programmas veids | Pirmā cikla augstākās izglītības programma bakalaura grāda un sestā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei, īstenojama pēc vismaz vidējās izglītības ieguves |
| Studiju programmas saīsinātais nosaukums | Pirmā cikla (profesionālā bakalaura) studiju programma |
| Tematiskā grupa | Arhitektūra un pilsētu plānošana |
| ISCED kods | 0731 |
| ISCED nosaukums | Arhitektūra un pilsētu plānošana |
| Studiju programmas apjoms (KP) | 270 |
| Iegūstamais grāds | profesionālais bakalaura grāds ģeomātikā |
| Iegūstamā kvalifikācija | ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieris |
| Studiju veids un forma | Pilna laika klātiene; Nepilna laika neklātiene |
| Studiju ilgums | 4 gadi, 6 mēneši; 5 gadi |
| Valoda | latviešu |
Licences dati
| Licences numurs | - |
|---|---|
| Licences datums | |
| Licences termiņš |
Akreditācijas dati
| Akreditācijas lapas numurs | Netiek izsniegta |
|---|---|
| Akreditācijas datums | 16.11.2022 |
| Akreditācijas ilgums (gados) | 6 |
| Akreditācijas termiņš | 17.11.2028 |
Studiju programmas rezultāti
Studiju programmas absolventi ir profesionāli kompetenti:
- pārzina reglamentējošo normatīvo aktu prasības, mērnieku sertifikācijas procesu;
- spēj patstāvīgi veikt darba uzdevumus;
- spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes un tehnoloģijas;
- spēj veikt pētījumus atbilstoši profesionālā bakalaura studiju līmenim;
- veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas formas un metodes ģeomātikā;
- spēj aizstāvēt un pamatot pētniecisko darbu rezultātus.
- pārzina reglamentējošo normatīvo aktu prasības, mērnieku sertifikācijas procesu;
- spēj patstāvīgi veikt darba uzdevumus;
- spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes un tehnoloģijas;
- spēj veikt pētījumus atbilstoši profesionālā bakalaura studiju līmenim;
- veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas formas un metodes ģeomātikā;
- spēj aizstāvēt un pamatot pētniecisko darbu rezultātus.
Dokumenti
| Dokuments | Dokumenta tips | Valoda |
|---|---|---|
| Expert / Experts joint report | Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinums | angļu |
| Expert / Experts joint report | Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinums | angļu |
| Self-evaluation report | Pašnovērtējuma ziņojums | angļu |
| Self-evaluation report | Pašnovērtējuma ziņojums | latviešu |
| Commission decision (29.01.2025) | Komisijas lēmums | latviešu |
Studiju programmas vēsture