| Studiju veids un forma | Pilna laika klātiene |
|---|---|
| Studiju ilgums (gadi, mēneši) | 1 gadi, 6 mēneši |
| Valoda | latviešu |
| Studiju programmas apjoms (KP) | 60 |
| Iegūstamais grāds (latviešu valodā) | Profesionālais maģistra grāds finansēs |
| Iegūstamā kvalifikācija (latviešu valodā) | Finanšu analītiķis |
| Profesija | |
| Īstenošanas vietas |
|
| Uzņemšanas prasības | profesionālais bakalaura grāds ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās |
| Studiju veids un forma | Pilna laika klātiene |
|---|---|
| Studiju ilgums (gadi, mēneši) | 2 gadi |
| Valoda | latviešu |
| Studiju programmas apjoms (KP) | 80 |
| Iegūstamais grāds (latviešu valodā) | Profesionālais maģistra grāds finansēs |
| Iegūstamā kvalifikācija (latviešu valodā) | Finanšu analītiķis |
| Profesija | |
| Īstenošanas vietas |
|
| Uzņemšanas prasības | tiks precizēts atbilstoši lēmuma 7.3. apakšpunktam |
| Studiju veids un forma | Nepilna laika tālmācība |
|---|---|
| Studiju ilgums (gadi, mēneši) | 2 gadi |
| Valoda | latviešu |
| Studiju programmas apjoms (KP) | 60 |
| Iegūstamais grāds (latviešu valodā) | Profesionālais maģistra grāds finansēs |
| Iegūstamā kvalifikācija (latviešu valodā) | Finanšu analītiķis |
| Profesija | |
| Īstenošanas vietas |
|
| Uzņemšanas prasības | profesionālais bakalaura grāds ekonomika, finansēs vai vadībzinībās |
| Studiju veids un forma | Nepilna laika tālmācība |
|---|---|
| Studiju ilgums (gadi, mēneši) | 2 gadi, 6 mēneši |
| Valoda | latviešu |
| Studiju programmas apjoms (KP) | 80 |
| Iegūstamais grāds (latviešu valodā) | Profesionālais maģistra grāds finansēs |
| Iegūstamā kvalifikācija (latviešu valodā) | Finanšu analītiķis |
| Profesija | |
| Īstenošanas vietas |
|
| Uzņemšanas prasības | tiks precizēts atbilstoši lēmuma 7.3. apakšpunktam |