Programma slēgta (29.06.2022)
Pamatdati
| Programmas nosaukums | Materiālu dizains un tehnoloģija |
|---|---|
| Augstskola/Koledža | Rīgas Tehniskā universitāte |
| Studiju virziens | Ražošana un pārstrāde |
Visi dati
| LR izglītības klasifikācijas kods (IKK) | 47548 |
|---|---|
| EKI/LKI līmenis | 7 |
| Izglītības programmas veids | Otrā cikla augstākās izglītības programma maģistra grāda un septītā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei, īstenojama pēc pirmā cikla augstākās izglītības ieguves |
| Studiju programmas saīsinātais nosaukums | Otrā cikla (profesionālā maģistra) studiju programma |
| Tematiskā grupa | Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana |
| ISCED kods | 0722 |
| ISCED nosaukums | Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana |
| Studiju programmas apjoms (KP) | 80 |
| Iegūstamais grāds | Profesionālā maģistra grāds materiālu dizainā un tehnoloģijā |
| Iegūstamā kvalifikācija | — |
| Studiju veids un forma | Pilna laika klātiene; Nepilna laika klātiene; Nepilna laika neklātiene |
| Studiju ilgums | |
| Valoda | latviešu |
Licences dati
| Licences numurs | 04051-74 |
|---|---|
| Licences datums | 21.03.2006 |
| Licences termiņš |
Akreditācijas dati
| Akreditācijas lapas numurs | |
|---|---|
| Akreditācijas datums | 31.05.2013 |
| Akreditācijas ilgums (gados) | 6 |
| Akreditācijas termiņš | 29.06.2022 |
Studiju programmas rezultāti
Dokumenti
| Dokuments | Dokumenta tips | Valoda |
|---|---|---|
| Expert / Experts joint report | Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinums | angļu |
| Self-evaluation report | Pašnovērtējuma ziņojums | angļu |
| Self-evaluation report | Pašnovērtējuma ziņojums | latviešu |
Studiju programmas vēsture