Programma slēgta (11.01.2023)
Pamatdati
| Programmas nosaukums | Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem Kopīga Studiju programma |
|---|---|
| Augstskola/Koledža | Rīgas Stradiņa universitāte |
| Studiju virziens | Sociālā labklājība |
| Kopīga studiju programma ar: | Mykolas Romeris University (Lietuva) |
Visi dati
| LR izglītības klasifikācijas kods (IKK) | 47762 |
|---|---|
| EKI/LKI līmenis | 7 |
| Izglītības programmas veids | Otrā cikla augstākās izglītības programma maģistra grāda un septītā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei, īstenojama pēc pirmā cikla augstākās izglītības ieguves |
| Studiju programmas saīsinātais nosaukums | Otrā cikla (profesionālā maģistra) studiju programma |
| Tematiskā grupa | Sociālie pakalpojumi |
| ISCED kods | 0921; 0923 |
| ISCED nosaukums | Sociālie pakalpojumi |
| Studiju programmas apjoms (KP) | 60-80 |
| Iegūstamais grāds | Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā |
| Iegūstamā kvalifikācija | Sociālais darbinieks |
| Studiju veids un forma | Pilna laika klātiene |
| Studiju ilgums | |
| Valoda | angļu |
Licences dati
| Licences numurs | 04055-51 |
|---|---|
| Licences datums | 27.08.2014 |
| Licences termiņš |
Akreditācijas dati
| Akreditācijas lapas numurs | |
|---|---|
| Akreditācijas datums | 07.06.2013 |
| Akreditācijas ilgums (gados) | 6 |
| Akreditācijas termiņš | 31.12.2022 |
Studiju programmas rezultāti
Dokumenti
| Dokuments | Dokumenta tips | Valoda |
|---|---|---|
| Expert / Experts joint report | Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinums | angļu |
| Self-evaluation report | Pašnovērtējuma ziņojums | angļu |
| Self-evaluation report | Pašnovērtējuma ziņojums | latviešu |
Studiju programmas vēsture
| Datums | Informācija | Lēmums |
|---|---|---|
| 03.06.2016 | Apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - mainīts kredītpunktu apjoms no 90 KP uz 60 vai 80 KP | SAK lēmums Nr. 374 |